产品参数
| VIDA M 220 | |
| 设计 | 有源两分频同轴音柱,带电子波束转向 |
| 控制 | 每个单元都有自己的功放和DSP通道 |
| 频率响应 -10 dB | 95 Hz - 22 kHz |
| 频率响应 ±3 dB | 125 Hz - 21 kHz |
| 水平覆盖角度 | 90° 标称 |
| 垂直覆盖角度 | 覆盖角度可调节到最高90度 波束转向角度 +/- 45° |
| 最大声压级(1m)¹ | 133 dB |
| 单元 | 32 x1"高音头 16 x4"中低音单元 |
| 输入/输出 | DANTE™ (主/备)/Remote远程控制 (RJ45) AES67 支持 AES/EBU Input (凤凰头,9针), Analog Input (风凰头,9针), GPIO (风凰头,15针), AUX OUT (凤凰头, 9针) |
| 辅助输岀 | 可控的DSP输出,比如对于低频扩展,标称 +6 dBu |
| 模拟输入 | 全尺寸 +18 dBu |
| 宽电源 | 100V - 240V AC, 50/60 Hz |
| 额定输入功率² | 305W |
| 最大功率消耗 | 700W |
| 箱体 | 铸铝外壳、黑色重型粉末涂料,磨砂钢网罩带黑色声学海绵,隐藏式连接面板 |
| 尺寸(HxWxD) | 2166 x 150 x 133 mm |
| 重量 | 30 kg |
| 颜色 | RAL9005(黑) RAL9010 (白) RAL特殊颜色 |
相关产品
获得联系
上海中美亚电声设备有限公司以引领国际专业音响销售、缔造沪上代理经典品牌为己任,在代理经典品牌向创新型多元化发展的经营道路上,力求服务与管理上的创新求精,并致力于高标准的配套管理与服务,确保创建高品质的专业音响文化氛围。