产品参数
| SONA SUB | |
| 设计 | 低音反射系统 |
| 匹配功放 | K&F PLM +系列 K&F D 系列 K&F 系统机架 |
| 未滤波时的频率范围 (+/-3 dB/-10 dB) | 70 Hz – 400 Hz/60 Hz – 450 Hz |
| 带滤波器的频率范围(-3 dB/-10 dB) | 42 Hz/32 Hz (half space) |
| 额定功率 | 150W |
| 节目功率 | 300W |
| 峰值功率 | 600W |
| 最大声压级(SPL) | 117 dB(SPL peak/1 m/half space) |
| 阻抗(标称) | 8Ω |
| 组件 | 8英寸低音单元,配备 50 毫米音圈 |
| 连接器 | 4针凤凰插座和speakON® NL4MPR(并联) |
| 附件 | 12mm木质箱体,表面刷黑色或白色结构漆,3个双锁孔设计的安装孔,以及一个用于垂直和水平墙面及天花安装的固定孔,外壳颜色为穿孔金属网罩,无需工具即可安装和拆卸 |
| 尺寸(宽x高x深) | 536x310x175.4 mm |
| 重量 | 7.5 kg |
| 颜色 | RAL9005 (黑色) RAL9010(白色) RAL特殊颜色 |
| 选项 | XO(带高通和低通滤波器的分频器) |
相关产品
获得联系
上海中美亚电声设备有限公司以引领国际专业音响销售、缔造沪上代理经典品牌为己任,在代理经典品牌向创新型多元化发展的经营道路上,力求服务与管理上的创新求精,并致力于高标准的配套管理与服务,确保创建高品质的专业音响文化氛围。